733 JOODSE HAARLEMMERS
Op 13 augustus 1942 deed het Haarlemse gemeentebestuur aan het Centraal bureau voor joodse “emigratie” te Amsterdam een opgave met de namen van de in Haarlem woonachtige joden. De lijst bevat 1521 namen en was waarschijnlijk de basis voor de latere deportaties. Er staan echter te veel personen op. Uitgaande van de nazi-maatstaven voor joods-zijn en na controle via een aantal andere bronnen is het beeld als volgt:
In aanmerking komend voor deportatie | 1477 |
---|---|
Overleden 1940 – 1942 door natuurlijke oorzaken | 26 |
Overleden 1940..1942 door zelfmoord of geweld | 18 |
Overleden in 1942 in de kampen | 216 |
Overleden in 1943 in de kampen | 383 |
Overleden in 1944 in de kampen | 84 |
Overleden in 1945 in de kampen | 28 |
Overleden/vermist in de kampen | 4 |
Totaal overleden door geweld en in de kampen | 715 |
En overleefden de oorlog | 718 |
De gegevens in bovenstaand overzicht en in de onderstaande tabel zijn ontleend aan: S. Hartman e.a.
Wij Gedenken, Omgekomen – Ondergedoken, De Haarlemse joden 1940-1945 (Haarlem 2004), met enige correcties per juli 2020.
Some losses don’t just hurt for a while, but they hurt for a lifetime.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
B: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Bak, Jacob | 53 jaar | Auschwitz | |
Bak, Maurits | 65 jaar | Auschwitz | |
Bak, Bernhard | 20 jaar | Sobibor | |
Bakker, Daniël | 38 jaar | Auschwitz | |
Bakker-Cohen Rodrigues, Jeanette | 29 jaar | Kdo Neustadt-Glewe | |
Baks, Jozef | 61 jaar | Sobibor | |
Baks-Graudans, Zyse | 56 jaar | Sobibor | |
Barber-Elekan, Sophia Henriëtta | 69 jaar | Auschwitz | |
Barentz, Jacob | 55 jaar | Auschwitz | |
Barentz-Roos, Elisabeth | 42 jaar | Auschwitz | |
Barentz, Elias | 18 jaar | Midden Europa | |
Barentz, Max Jacques | 13 jaar | Auschwitz | |
Barentz, Janny Elisabeth | 5 jaar | Auschwitz | |
Baruch, Isaac Haim | 72 jaar | Theresienstadt | |
Baruch, Selly | 43 jaar | Sakrau | |
Barug-Eberst, Sara | 70 jaar | Auschwitz | |
Beber-Cohen, Alyda | ?? jaar | Vermist | |
Beek-Bramson, Henriette | 60 jaar | Auschwitz | |
Beek, Philip | 27 jaar | Buchenwald | |
Beek, Rebecca Elizabeth | 26 jaar | Auschwitz | |
Beek, Josephus Nicolaas | 21 jaar | Sobibor | |
Behrendt, Bernhard (Israel) | 73 jaar | Auschwitz | |
Behrendt-Kramatschinsky, Ernestine | 66 jaar | Auschwitz | |
van den Berg, Samuel | 53 jaar | Auschwitz | |
van den Berg-Pront, Dina | 53 jaar | Auschwitz | |
Bienes-Grünstein, Jettchen | 60 jaar | Sobibor | |
Bino, Elisabeth | 67 jaar | Auschwitz | |
Blik, Arnold | 30 jaar | Vucht | |
Boas, Salomon | 83 jaar | Auschwitz | |
de Boer, Reintje | 68 jaar | Auschwitz | |
Bos Janszen-Schrijver, Reina | 67 jaar | Sobibor | |
Brand, Robert | 16 jaar | Auschwitz | |
Brandon, Johanna | 55 jaar | Auschwitz | |
de Brave, Joseph | 31 jaar | Auschwitz | |
de Brave-Perels, Johanna Maria Theresia | 28 jaar | Auschwitz | |
de Brave, Salomon Charles | 4 jaar | Auschwitz | |
de Brave, Alfred | 1 jaar | Auschwitz | |
ten Brink, Levie | 48 jaar | Sobibor | |
ten Brink-Berkelo, Hendelena | 41 jaar | Sobibor | |
ten Brink, Betje | 19 jaar | Sobibor | |
ten Brink, Samuel | 18 jaar | Sobibor | |
ten Brink, Meta | 14 jaar | Sobibor | |
de Bruin, Rosetta | 26 jaar | Sobibor | |
van Buuren, Arnold | 69 jaar | Sobibor | |
van Buuren-Polak, Juliëtte | 58 jaar | Sobibor |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
C: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Calff, Herman | 55 jaar | Sobibor | |
Calff-Stoppelman, Rika | 60 jaar | Sobibor | |
Calisch, Nannette | 74 jaar | Auschwitz | |
Campignon, Abraham Samuel | 39 jaar | Auschwitz | |
Cats-Speelman, Elisabeth | 52 jaar | Sobibor | |
Cats, Minny Hanny | 23 jaar | Sobibor | |
Cats-Mendes da Costa, Rachel Nanette | 62 jaar | Auschwitz | |
Cauveren, Alex | 37 jaar | Midden Europa | |
Cauveren-Marx, Hilde | 31 jaar | Auschwitz | |
Cauveren-van Witsen, Wilhelmina | 48 jaar | Auschwitz | |
Cauveren, Mozes | 85 jaar | Amsterdam | |
Chaim, Julius | 50 jaar | Auschwitz | |
Chaim-Tannenhaus, Esther | 45 jaar | Auschwitz | |
Chaim, Renate | 14 jaar | Auschwitz | |
Chaim, Elfride | 12 jaar | Auschwitz | |
Chaim, Brigithe | 8 jaar | Auschwitz | |
Chaim-Kahm, Johanna | 47 jaar | Auschwitz | |
Chapon, Barend | 58 jaar | Bloemendaal | |
Chapon-Zilverberg, Mietje | 61 jaar | Birkenau | |
Chapon, Jenny | 33 jaar | Auschwitz | |
Chapon, Hartog Salomon (Samuel) | 25 jaar | Auschwitz | |
Chapon, Bertha Anna | 26 jaar | Birkenau | |
Chits, Arnold | 63 jaar | Auschwitz | |
Chits-Simons, Elisabeth | 62 jaar | Auschwitz | |
Chits, Simeon Arnold | 31 jaar | Auschwitz | |
Citroen, Bernard | 77 jaar | Sobibor | |
Citroen-Bramson, Constance | 76 jaar | Auschwitz | |
Citroen, Elisabeth Klara | 39 jaar | Auschwitz | |
van Coeverden-Cauveren, Lea | 56 jaar | Auschwitz | |
van Coeverden, Richard Alfred | 37 jaar | Auschwitz | |
van Coevorden, Josua | 44 jaar | Kdo Gleiwitz | |
van Coevorden, Philippus | 56 jaar | Auschwitz | |
van Coevorden-van Wezel, Sientje | 58 jaar | Auschwitz | |
van Coevorden, Josephus Arthur | 25 jaar | Pölling | |
Cohen, Benjamin | 52 jaar | Auschwitz | |
Cohen-van Weezel, Roosje | 56 jaar | Bergen Belsen | |
Cohen, Elly | 23 jaar | Bergen Belsen | |
Cohen, Isidoor | 63 jaar | Sobibor | |
Cohen-Vos, Reinette | 59 jaar | Auschwitz | |
à Cohen, Matthijs | 40 jaar | Midden Europa | |
à Cohen-Reimer, Rosetta | 44 jaar | Auschwitz | |
à Cohen, Gretha | 14 jaar | Auschwitz | |
à Cohen, Paula | 11 jaar | Auschwitz | |
Cohen Rodrigues, Abraham | 58 jaar | Auschwitz | |
Cohen Rodrigues-Winnink, Flora | 55 jaar | Auschwitz | |
Cohn, Georg | 62 jaar | Auschwitz | |
Cohn-Fischer, Edith | 48 jaar | Auschwitz | |
Colmans, Isaäc | 77 jaar | Auschwitz | |
Colmans-Trompetter, Marianne | 72 jaar | Auschwitz | |
Content, Jonas | 51 jaar | Auschwitz | |
Content-Witteboon | 42 jaar | Auschwitz | |
Content, Charlotte | 18 jaar | Auschwitz | |
Copoloviciu, Sloim | 64 jaar | Buchenwald | |
Copoloviciu-van Gich, Sophia | 46 jaar | Bergen Belsen | |
Copolovciu, Maurits | 22 jaar | Extern Kdo Zeitz | |
Culp, Willem | 35 jaar | Auschwitz | |
Culp-Woudhuijsen, Betty | 29 jaar | Auschwitz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
D: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
van Dam, Lion | 59 jaar | Auschwitz | |
van Dam, Jonas | 59 jaar | Sobibor | |
van Dam, Elizabeth | 25 jaar | onbekend | |
van Dam, Leo Godfried | 40 jaar | Auschwitz | |
van Dam, Sara Hendrika | 48 jaar | Sobibor | |
van Dam, Hendrika Clara | 46 jaar | Sobibor | |
Daniëls, Ludovicus Abraham | 32 jaar | Sobibor | |
Dasberg, Meyer | 66 jaar | Auschwitz | |
Dasberg-Swart, Geertruida | 64 jaar | Auschwitz | |
Dasberg, Jaques | 26 jaar | Auschwitz | |
Dasberg-van Coevorden, Naatje | 77 jaar | Sobibor | |
Dasberg, Joël | 51 jaar | Sobibor | |
Dasberg-Dasberg, Jette | 50 jaar | Sobibor | |
Dasberg, Henriette | 26 jaar | Sobibor | |
Dasberg, David | 22 jaar | Auschwitz | |
Davidson, Meijer | 68 jaar | Auschwitz | |
Davidson-de la Carança, Hanna | 68 jaar | Auschwitz | |
Dekker-Rueff, Celina | 60 jaar | Sobibor | |
Dilsheimer, Fritz | 39 jaar | Auschwitz | |
Dilsheimer-Kohlmann, Lore | 27 jaar | Auschwitz | |
Dingsdag, Gerrit | 53 jaar | Sobibor | |
Dingsdag-Vieijra, Hesselina | 51 jaar | Sobibor | |
Dingsdag, Barend Maurits | 14 jaar | Sobibor | |
Dingsdag, Mozes | 63 jaar | Sobibor | |
Dingsdag-Dondorp, Esther | 65 jaar | Auschwitz | |
Dingsdag, Salomon | 49 jaar | Midden Europa | |
Dingsdag-Vieyra, Sipora | 43 jaar | Sobibor | |
Dingsdag, Saul | 59 jaar | Auschwitz | |
Dingsdag-van Amerongen, Sophia | 55 jaar | Auschwitz | |
Dingsdag, Willem | 55 jaar | Sobibor | |
Dingsdag-Soester, Aaltje | 71 jaar | Sobibor | |
Dondorp, Eliazar | 37 jaar | Sobibor | |
Dondorp-van Coevorden, Regina Klara | 38 jaar | Sobibor | |
Dondorp, Sophia Jacoba | 13 jaar | Sobibor | |
Dondorp, Joël Jacob | 12 jaar | Sobibor | |
Drielsma, Eliazar | 50 jaar | Malapane | |
Drielsma-Driels, Frieda | 54 jaar | Auschwitz | |
Drilsma, Maria Hermine | 48 jaar | Auschwitz | |
Drilsma, Herbert Otto | 36 jaar | Bloemendaal | |
Druijf, Eliazer | 54 jaar | Vught |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
E: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Eliasar, Abraham | 34 jaar | Midden Europa | |
Elte, Emanuël Lodewijk | 62 jaar | Sobibor | |
Elte-Stork, Rebecca | 57 jaar | Sobibor | |
Elte, Herman | 29 jaar | Auschwitz | |
Elte, Johanna Sellie | 28 jaar | Sobibor | |
Elze, Mozes Bernard | 64 jaar | Auschwitz | |
Elze-van der Horst, Hendrika Saartje | 63 jaar | Auschwitz | |
van Emmen, Isidore Samuel | 55 jaar | Auschwitz | |
van Emmen-de Leeuw, Grietje | 47 jaar | Auschwitz | |
van Emmen, Jeanette | 23 jaar | Auschwitz | |
van Emmen, Louis Samuel | 58 jaar | Auschwitz | |
Ereira, Levie | 40 jaar | Sobibor | |
Ereira-Mok, Paulina | 36 jaar | Sobibor | |
Ereira, Margaretha Frederika | 8 jaar | Sobibor | |
Ereira, Frederika | 4 jaar | Sobibor | |
Ereira, Philip | 54 jaar | Auschwitz | |
Ereira-Engelschman, Sara | 52 jaar | Auschwitz | |
Ereira, Duifje | 24 jaar | Auschwitz | |
Ereira, Samuel | 20 jaar | Auschwitz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
F: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Fischmann, Charles | 53 jaar | Auschwitz | |
Fischmann-Augurkiesman, Lea | 44 jaar | Sobibor | |
Frank, André | 39 jaar | onbekend | |
Frank, Emile | 27 jaar | Sobibor | |
Frank, Philip | 32 jaar | Bloemendaal | |
Frank-Dünner, Bertha | 33 jaar | Auschwitz | |
van Frank, Amman | 21 jaar | Midden Europa | |
Frankenhuis-Margadant, Nannette Suzanna | 40 jaar | Auschwitz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
G: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Gaarkeuken-Peper, Duifje | 67 jaar | Auschwitz | |
Gaarkeuken, Michiel Simon | ?? jaar | Vermist | |
Gaarkeuken, Salomon | 58 jaar | Auschwitz | |
Gaarkeuken-Beem, Grietje | 63 jaar | Auschwitz | |
Gaarkeuken, Magiel | 26 jaar | Auschwitz | |
Gabay, Semaria | 29 jaar | Midden Europa | |
Gabay-Smeer, Dina | 26 jaar | Auschwitz | |
Gabay, Serica Bianca | 0 jaar | Westerbork | |
Gans, Jacob | 63 jaar | Auschwitz | |
Gans-Boekbinder, Sophia | 47 jaar | Auschwitz | |
Gans, Vogeltje | 13 jaar | Auschwitz | |
Gans, Jacob | 25 jaar | Bergen-Belsen | |
Gans-Chits, Celine | 33 jaar | Schipkau | |
Gans, Tom Sebastiaan | 0 jaar | Bergen-Belsen | |
Garf, Albert Julius | 54 jaar | Sobibor | |
Garf-Neter, Sara Estella Klara | 56 jaar | Sobibor | |
Garf, Helena Marianne | 19 jaar | Sobibor | |
Garf, Marius Leo | 17 jaar | Auschwitz | |
van Gelder, Abraham Albert | 33 jaar | Auschwitz | |
van Gelder-Dingsdag, Frederika | 35 jaar | Auschwitz | |
van Gelder, Elly | 8 jaar | Auschwitz | |
van Gelder, Joseph | 7 jaar | Auschwitz | |
van Gelder, Hendrika | 48 jaar | Sobibor | |
van Geldere-Frijda, Sara | 64 jaar | Sobibor | |
van Gelderen, Manuel | 60 jaar | Auschwitz | |
van Gelderen-Hilversum, Esther | 47 jaar | Auschwitz | |
van Gelderen, Clara | 18 jaar | Auschwitz | |
van Gelderen, Marie | 17 jaar | Auschwitz | |
van Gelderen, Jacob | 16 jaar | Midden Europa | |
van Gelderen, Rachel | 14 jaar | Auschwitz | |
van Gelderen, Lena | 11 jaar | Auschwitz | |
van Gelderen, Sophia | 8 jaar | Auschwitz | |
van Gelderen, Sonja | 6 jaar | Auschwitz | |
van Gelderen-Kalf, Henriëtte | 74 jaar | Sobibor | |
Goldsteen, Salomon | 80 jaar | Auschwitz | |
Goldsteen-de Vries, Betje | 87 jaar | Auschwitz | |
Goldsteen, Naatje | 51 jaar | Auschwitz | |
Goldsteen, Jacob | 50 jaar | Auschwitz | |
Goldstein, Margarethe | 40 jaar | Auschwitz | |
Gomperts, Marcus | 58 jaar | Sobibor | |
Gomperts-Weinberg, Evelina | 51 jaar | Sobibor | |
Goud, Elias | 60 jaar | Auschwitz | |
Goud-Staal, Bertha | 65 jaar | Auschwitz | |
Goud, Truitje Sara | 35 jaar | Sobibor | |
Goud, David | 27 jaar | Midden Europa | |
Groen, Louis | 63 jaar | Auschwitz | |
Groen-Levij, Elisabeth | 67 jaar | Auschwitz | |
Grünfeld-Isaak, Theresia | 69 jaar | Sobibor | |
Gurau, Klaus | 17 jaar | Auschwitz | |
Guttmann, Alfred (Israël) | 12 jaar | Auschwitz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
H: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Hagenaar, David | 40 jaar | Sobibor | |
Hagenaar-Beetz, Rachel | 38 jaar | Sobibor | |
Hagenaar, Meijer | 6 jaar | Sobibor | |
Hagenaar, Marcus | 42 jaar | Monowitz | |
Hagenaar-Wurms, Sientje | 41 jaar | Auschwitz | |
Hagenaar, Louisa | 18 jaar | Monowitz | |
Hagenaar, Philip | 17 jaar | Auschwitz | |
Hagenaar, Betty | 4 jaar | Monowitz | |
Hakker-Ourhaan, Rosette | 61 jaar | Auschwitz | |
Hamburger, David | 50 jaar | Sobibor | |
Hamburger-Wolder, Schoontje | 49 jaar | Sobibor | |
Hamburger, Regina Marianne | 18 jaar | Sobibor | |
Hanf-Löwenstein, Rebecca | 80 jaar | Auschwitz | |
Hansen-Winnink, Marianne | 62 jaar | Sobibor | |
Happé-van Dam, Carolien Isabel | 34 jaar | Sobibor | |
Hartog-Bril, Sientje | 64 jaar | Auschwitz | |
Hartog-Messias, Rebecca | 58 jaar | Auschwitz | |
den Hartog, Sara Elisabeth | 54 jaar | Auschwitz | |
Heerma van Voss, Ettij | 11 jaar | Sobibor | |
Hekster, Asser | 76 jaar | Auschwitz | |
Hekster-Waterman, Aline | 54 jaar | Auschwitz | |
Hekster, Barend | 23 jaar | Midden Europa | |
Hekster, Philip | 20 jaar | Midden Europa | |
Hekster, Mina | 17 jaar | Auschwitz | |
Hekster, Rebecca | 14 jaar | Auschwitz | |
Hemelraad, Alfred Louis | 16 jaar | Sobibor | |
Hes, Benjamin | 87 jaar | Auschwitz | |
Hes-van Huiden, Frederica | 74 jaar | Auschwitz | |
Hes, Michiel | 55 jaar | Auschwitz | |
Heymann-Berg, Ernestine (Sara) | 73 jaar | Auschwitz | |
Hilversum, Betsy | 24 jaar | Sobibor | |
Hilversum, Ester Heintje Elisabeth | 0 jaar | Sobibor | |
Hirschfeldt-Cohn, Selma | 70 jaar | Auschwitz | |
Hochheimer, Elise Sara (Elli) | 30 jaar | Auschwitz | |
van der Hoeden, Salomon | 56 jaar | Auschwitz | |
van der Hoeden-Poppert, Johanna | 57 jaar | Auschwitz | |
van der Hoeden, Alice | 30 jaar | Auschwitz | |
van der Hoeden, Ilse | 27 jaar | Auschwitz | |
van der Hoeden, Erwin | 23 jaar | Mauthausen | |
van der Hoeden, Mozes | 36 jaar | Sobibor | |
van der Hoeden-Coltof, Rebekka | 31 jaar | Sobibor | |
van der Hoeden, Jochebed | 0 jaar | Sobibor | |
van der Hoeden-Fortuijn, Jansje | 67 jaar | Sobibor | |
Hoek, Jacques | 63 jaar | Sobibor | |
Hoek-Prins, Roosje | 61 jaar | Sobibor | |
Hoek, Henri | 34 jaar | Sobibor | |
Hoek, Theodoor Andries | 17 jaar | Sobibor | |
Hoffmann-Heller, Lucie | 58 jaar | Auschwitz | |
de Hoop, David | 30 jaar | Auschwitz | |
van der Horst, Alexander | 62 jaar | Auschwitz | |
van der Horst-Leezer, Bina | 73 jaar | Auschwitz | |
van der Horst, Sara | 38 jaar | Auschwitz | |
Hijmans-Hangjas, Natje | 91 jaar | Sobibor |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
I: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Italiaander, Barend | 31 jaar | Sobibor | |
Italiaander-Peper, Schoontje | 36 jaar | Sobibor | |
Italiaander, Rudolf Abraham | 4 jaar | Sobibor | |
Italiaander, Nora | 2 jaar | Sobibor |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
J: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Jacobs, Gabriël | 44 jaar | Sobibor | |
Jacobs-Marcus, Alice Elkan Riwka | 46 jaar | Sobibor | |
Jacobs, Herman Max | 8 jaar | Sobibor | |
Jacobson, Abraham | 43 jaar | Auschwitz | |
Jacobson-Bierman, Rozalina | 44 jaar | Auschwitz | |
Jacobson, Sophie | 19 jaar | Auschwitz | |
Jacoby-Windmüller, Cäcilia | 66 jaar | Sobibor | |
Joël, Benjamin | 48 jaar | Auschwitz | |
Joël-Olman, Aaltje | 41 jaar | Sobibor | |
Joël, Wilhelmina Sophia | 14 jaar | Sobibor | |
Joël, Meyer | 12 jaar | Sobibor | |
de Jong-Vieijra, Brendella | 49 jaar | Auschwitz | |
de Jong, Anna Elisabeth | 14 jaar | Auschwitz | |
de Jong, Jacob | 33 jaar |
Sakrau | |
de Jong, Simon | 57 jaar |
Auschwitz | |
de Jong-Cohen de Solla, Rachel | 51 jaar |
Auschwitz | |
de Jong, Schoontje | 27 jaar |
Auschwitz | |
de Jong, Hartog Simon | 24 jaar |
Auschwitz | |
de Jong, Jacob | 21 jaar |
Midden Europa | |
de Jong, Elie | 15 jaar |
Midden Europa | |
de Jong, Corrie | 12 jaar |
Auschwitz | |
Judels, Abraham | 67 jaar |
Sobibor | |
Judels-Vos, Rosalie | 63 jaar |
Auschwitz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
K: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Kan-Liebenfeld, Meta | 68 jaar | Sobibor | |
Katzenstein, Hans Alexander | 20 jaar | Extern Kdo Halberstadt | |
Keizer, Jacob | 42 jaar | Monowitz | |
Kessler, Josef Izak | 54 jaar | Midden Europa | |
Kessler-Schneider, Anna | 50 jaar | Auschwitz | |
Kessler, Hella Klara | 21 jaar | Auschwitz | |
Ketellapper, Hartog | 50 jaar | Sobibor | |
Ketellapper, Betsy | 19 jaar | Sobibor | |
Ketellapper, Rachel | 16 jaar | Sobibor | |
Ketellapper, Samuel | 13 jaar | Sobibor | |
Ketellapper, Roosje | 11 jaar | Sobibor | |
Ketellapper, Meijer | 56 jaar | Sobibor | |
Ketellapper-de Vries, Grietje | 60 jaar | Sobibor | |
Kets de Vries, Maurits | 20 jaar | Sobibor | |
Kets de Vries, Anna Henriëtte | 19 jaar | Sobibor | |
Koe, David | 43 jaar | Sobibor | |
Koe-Oppenheimer, Seraphine | 43 jaar | Sobibor | |
Koe, Rosa | 10 jaar | Sobibor | |
Koe, Louis | 7 jaar | Sobibor | |
Koe, Barend David | 5 jaar | Sobibor | |
Koopman, Jaantje | 38 jaar | Auschwitz | |
Korn, Isaak | 35 jaar | Sobibor | |
Korn-Rosenzweig, Minna Hedwig | 26 jaar | Sobibor | |
Korn, Elias | 2 jaar | Sobibor | |
Kortoef, Philip | 48 jaar | Auschwitz | |
Kortoef- Risman, Sonna | 46 jaar | Auschwitz | |
Kortoef, Joseph Boris | 14 jaar | Auschwitz | |
Koster, Eliazar | 48 jaar | Bergen-Belsen | |
Koster-Velleman, Judith | 48 jaar | Kdo Beendorf | |
Kroese, Hartog | 41 jaar | Sobibor | |
Kroese-de Vries, Naatje | 40 jaar | Sobibor | |
Kwiat, Sala Erwin | 12 jaar | Sobibor |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
L: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
de Leeuw, Hartog | 54 jaar | Auschwitz | |
van Leeuwen, Mozes | 40 jaar | Gross-Rosen | |
van Leeuwen-de Jong, Maria | 40 jaar | Sobibor | |
van Leeuwen, Veronica | 14 jaar | Auschwitz | |
Leger, Liepman | 55 jaar | Auschwitz | |
Legerman, Isaac | 41 jaar | Mauthausen | |
Legerman-Dasberg, Reina | 38 jaar | Sobibor | |
Legerman, Gracia Naatje | 11 jaar | Sobibor | |
Lenderink-de Vries, Engelina | 57 jaar | Auschwitz | |
Lessing, Isaäc | 64 jaar | Sobibor | |
Lessing, Esther | 61 jaar | Auschwitz | |
Leuw, Maurits | 35 jaar | Auschwitz | |
Leuw-Davidson, Mirjam | 29 jaar | Auschwitz | |
de Levie, Karl | 31 jaar | Sobibor | |
de Levie-Wolf, Johanna | 30 jaar | Sobibor | |
de Levie, Rolf | 5 jaar | Sobibor | |
de Levie, Regina | 23 jaar | Auschwitz | |
Levisson, Eliazar | 27 jaar | Polen-Gemeente niet bekend | |
Levisson-Polak, Roosje | 26 jaar | Auschwitz | |
de Lieme, Abraham | 63 jaar | Sobibor | |
de Lieme-Hirsch, Frederica | 69 jaar | Sobibor | |
Lier van, Henri | 63 jaar | Auschwitz | |
Lindenbaum, Ruchla Laja | 40 jaar | Auschwitz | |
Lipsicas-Augurkiesman, Johanne | 40 jaar | Auschwitz | |
Lipsicas, Alexander | 11 jaar | Auschwitz | |
Lijdesdorff, Meyer | 52 jaar | Auschwitz | |
Lijdesdorff–Lopes Dias, Lena | 52 jaar | Auschwitz | |
Lijdesdorff, Emanuel | 18 jaar | Auschwitz | |
van der Lijn, Hyman Leonardus | 60 jaar | Auschwitz | |
van der Lijn-Achttienribben, Rachel | 56 jaar | Auschwitz | |
van der Lijn, Gonda | 35 jaar | Auschwitz | |
van der Lijn, Abraham | 22 jaar | Midden Europa |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
M: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Mahlman-Calisch, Rachel | 86 jaar | Auschwitz | |
Mainzer, Jakob | 68 jaar | Auschwitz | |
Mainzer-Morgenthau, Bertha | 60 jaar | Auschwitz | |
Mandaat, Victor Alexander | ? jaar | Ohrdruf – Thüringen | |
Manheim, Abraham | 27 jaar | Auschwitz | |
Marcus, Doris Debora (Sara) | 44 jaar | Auschwitz | |
Margadant, Peter Diederich | 71 jaar | Auschwitz | |
Margadant-Calisch, Suzanna | 76 jaar | Auschwitz | |
Matteman, Matje | 74 jaar | Auschwitz | |
Matteman, Sophia | 40 jaar | Auschwitz | |
Meijer, Liepman Gerardus | 42 jaar | Auschwitz | |
Meliono, Marcus | 32 jaar | Sobibor | |
Meliono-Cauveren, Margaretha Frederika | 29 jaar | Sobibor | |
Mendes, David | 59 jaar | Sobibor | |
Mendes-de Jong, Reintje | 56 jaar | Sobibor | |
Mendes, Abraham | 36 jaar | Auschwitz | |
Metz, Tobias Philip | 69 jaar | Auschwitz | |
Metz-Zeckendorf, Sara | 59 jaar | Auschwitz | |
Mezei, Alexandru | 24 jaar | Auschwitz | |
Moffie, Henriëtta | 39 jaar | Bergen-Belsen | |
Mok, Abraham | 61 jaar | Auschwitz | |
Mok-Denneboom, Fredrika | 64 jaar | Auschwitz | |
Mok, Salomon | 58 jaar | Auschwitz | |
Mok-Mok, Saartje Esther | 59 jaar | Auschwitz | |
Mok, Abraham | 55 jaar | Auschwitz | |
Mok-Polak, Rebecca | 72 jaar | Sobibor | |
Mok, Meijer Samuel | 47 jaar | Auschwitz | |
Mok-Nopol, Rebecca | 49 jaar | Auschwitz | |
Mok, Samuel | 63 jaar | Sobibor | |
Mok, Noach Simon | 27 jaar | Sobibor | |
Mok, Gezina | 25 jaar | Auschwitz | |
Mok-Turksma, Betsie | 19 jaar | Sobibor | |
Mok, Philip | 55 jaar | Auschwitz | |
Mok-van Amerongen, Evelina | 56 jaar | Auschwitz | |
Mok, Hijman Philip | 26 jaar | Midden Europa | |
Mok, Marie | 23 jaar | Auschwitz | |
Mok, Sophia | 54 jaar | Auschwitz | |
Mok-Benninga, Jantje | 69 jaar | Sobibor | |
Monnickendam, Rachel | 63 jaar | Auschwitz | |
Moser-Liebenfeld, Else | 69 jaar | Sobibor | |
Muller, Abraham | 37 jaar | Midden Europa | |
Muller-Dwinger, Kaatje | 35 jaar | Auschwitz | |
Muller, Esther Keetje | 4 jaar | Auschwitz | |
Muntendam-van Coevorden, Doriena Frederika | 73 jaar | Sobibor |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord
O: Naam | Leeftijd | Plaats | Dossier |
---|---|---|---|
Ockersen-Polak, Grietje | 57 jaar | Sobibor | |
Olman, Israël | 30 jaar | Midden Europa | |
Olman, Maurits | 61 jaar | Auschwitz | |
Olman-Mok, Roosje | 57 jaar | Auschwitz | |
Olman, Cato | 32 jaar | Sobibor | |
Ourhaan, Juda | 43 jaar | Auschwitz | |
Ourhaan-van der Sluis, Schoontje | 40 jaar | Auschwitz | |
Ourhaan, Leman | 16 jaar | Auschwitz | |
Ourhaan, Max | 10 jaar | Auschwitz | |
Overste, David | 68 jaar | Sobibor | |
Overste-Bromet, Bloeme | 60 jaar | Sobibor | |
Overste, Jacob | 73 jaar | Sobibor |
